
PROW 2014 - Harmonogram spotkań
| lp. | Nazwa Gminy | Miejscowość / Miejsce spotkania (adres) | Termin spotkania wraz z godzinami spotkania | Planowany program spotkania |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1 | Gmina Głuchołazy | Głuchołazy, Urząd Miejski w Głuchołazach, Rynek 15 | 20 sierpnia 2015r., godz. 9:00 - 11:30 | Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), a także potencjalnych grup defaworyzowanych i celów LSR. |
| 2 | Gmina Kamiennik | Kamiennik, Gminny Ośrodek Kultury w Kamienniku, ul. Słoneczna 7 | 28 lipca 2015r., godz. 9:00 - 11:30 | Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), a także potencjalnych grup defaworyzowanych i celów LSR. |
| 3 | Gmina Korfantów | Korfantów, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Korfantowie, Rynek 4 | 20 sierpnia 2015r., godz. 14:00 - 16:30 | Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), a także potencjalnych grup defaworyzowanych i celów LSR. |
| 4 | Gmina Nysa | Nysa, Urząd Miejski w Nysie, ul. Kolejowa 15 | 28 lipca 2015r., godz. 15:00 - 17:30 | Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), a także potencjalnych grup defaworyzowanych i celów LSR. |
| 5 | Gmina Otmuchów | Otmuchów, Ratusz w Otmuchowie, ul. Rynek 1 | 19 sierpnia 2015r., godz. 10:00 - 12:30 | Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), a także potencjalnych grup defaworyzowanych i celów LSR. |
| 6 | Gmina Paczków | Paczków, Urząd Miejski w Paczkowie, ul. Rynek 1 | 19 sierpnia 2015r., godz. 14:00 - 16:30 | Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), a także potencjalnych grup defaworyzowanych i celów LSR. |
| 7 | Gmina Pakosławice | Pakosławice, Gminna Biblioteka Publiczna w Pakosławicach, Pakosławice 38 | 29 lipca 2015r., godz. 9:00 - 11:30 | Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), a także potencjalnych grup defaworyzowanych i celów LSR. |
| 8 | Gmina Skoroszyce | Skoroszyce, Pawilon Sportowy w Skoroszycach, ul. Braterstwa Broni 5 | 29 lipca 2015r., godz. 14:00 - 16:30 | Analiza mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń (SWOT), a także potencjalnych grup defaworyzowanych i celów LSR. |





